Таверна героев в игре Forge of Empires
FoE – Таверна героев в игре Forge of Empires занимает 20 клеток (5*4). Жилое здание Таверна героев можно улучшить до 10 уровня, для этого Вам понадобятся улучшения для Таверны героев.
Таверна героев приносит:
- Счастье
- Население
- Рейтинг
- Защиту атакующих войск
- Усиление атакующих войск
- Монеты
- Стратегические очки
В зависимости от эпохи Таверна героев десятого уровня приносит следующие ресурсы:
Эпоха | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Бронзовый век | 990 | 243 | 100 | +17% | +12% | 1,700 | 11 |
Железный век | 1,710 | 522 | 160 | +18% | +12% | 4,100 | 11 |
Раннее Средневековье | 1,890 | 801 | 400 | +18% | +13% | 6,800 | 11 |
Высокое Средневековье | 2,110 | 1,125 | 800 | +19% | +13% | 9,500 | 11 |
Позднее Средневековье | 2,350 | 1,476 | 1,200 | +19% | +14% | 12,600 | 11 |
Колониальный период | 2,760 | 1,863 | 2,000 | +20% | +14% | 19,200 | 11 |
Индустриальная эпоха | 3,120 | 2,277 | 4,000 | +20% | +15% | 23,900 | 11 |
Эра прогрессивизма | 3,420 | 2,718 | 6,000 | +21% | +15% | 29,000 | 11 |
Эпоха модерна | 3,660 | 3,186 | 10,000 | +21% | +16% | 36,000 | 11 |
Эпоха Постмодерна | 3,810 | 3,672 | 16,000 | +22% | +16% | 45,300 | 11 |
Новейшее время | 4,430 | 4,185 | 24,000 | +22% | +17% | 59,000 | 11 |
Завтра | 5,380 | 4,716 | 40,000 | +23% | +17% | 68,300 | 11 |
Будущее | 6,450 | 5,274 | 64,000 | +23% | +18% | 78,300 | 11 |
Арктическое будущее | 7,510 | 5,850 | 96,000 | +24% | +18% | 89,000 | 11 |
Океаническое будущее | 8,660 | 6,444 | 120,000 | +24% | +19% | 100,400 | 11 |
Виртуальное будущее | 10,350 | 7,056 | 160,000 | +25% | +19% | 112,400 | 11 |
Космическая эра Марса | 16,560 | 11,169 | 260,000 | +25% | +20% | 187,800 | 11 |
Пояс астероидов из космической эры | 18,000 | 12,132 | 360,000 | +26% | +20% | 208,000 | 11 |
Космическая эра Венеры | 19,440 | 13,113 | 420,000 | +26% | +21% | 229,300 | 11 |
Спутник Юпитера Космической эры | 20,940 | 14,121 | 480,000 | +27% | +21% | 251,700 | 11 |
Удачи в игре Forge of Empires (Кузница империй).