Мост Ханами в игре Forge of Empires

FoE – Мост Ханами в игре Forge of Empires занимает 24 клетки (4*6). Если Мост Ханами мотивировать, то его нельзя будет ограбить, и оно будет приносит в два раза больше ресурсов!

На седьмом уровне Моста Ханами Вы можете выбрать: 

Мост Ханами приносит:

В зависимости от эпохи Мост Ханами приносит следующее количество ресурсов:

Эпоха Приносит Производит
Счастье FoE
Население FoE
Ранг FOE
Монеты FoE
Медали FOE
Стратегические очки FoE
Товары Foe
1 дн. если мотивированы
Бронзовый Век 1,190 298 120 1,800 22 6 10
Железный Век 2,050 640 192 4,300 28 6 10
Раннее Средневековье 2,270 983 480 7,200 34 6 10
Высокое Средневековье 2,530 1,380 960 10,100 41 6 10
Позднее Средневековье 2,820 1,811 1,440 13,300 47 6 10
Колониальный период 3,320 2,285 2,400 20,300 56 6 10
Индустриальная эпоха 3,740 2,793 4,800 25,300 78 6 10
Эра прогрессивизма 4,110 3,334 7,200 30,700 108 6 10
Эпоха Модерна 4,390 3,908 12,000 38,200 155 6 10
Эпоха Постмодерна 4,580 4,504 19,200 48,000 216 6 10
Новейшее время 5,320 5,134 28,800 62,500 309 6 10
Завтрашняя эпоха 6,460 5,785 48,000 72,400 417 6 10
Эра Будущего 7,740 6,469 76,800 82,900 510 6 10
Арктическое будущее 9,010 7,176 115,200 94,300 618 6 10
Океаническое будущее 10,400 7,905 144,000 106,300 710 6 10
Виртуальное будущее 12,420 8,655 192,000 119,000 864 6 10
Космическая эра Марса 19,870 13,701 312,000 198,800 1,050 6 10
Пояс астероидов из космической эры 21,600 14,882 432,000 220,200 1,235 6 10
Космическая эра Венеры 23,330 16,085 504,000 242,800 1,420 6 10
Спутник Юпитера Космической эры 25,130 17,322 576,000 266,500 1,605 6 10

Удачи в игре Forge of Empires (Кузница империй).

Добавить комментарий